上饒銀行股份有限公司鷹潭分行根據(jù)有關規(guī)定,于2020年11月04日將遴選評估機構項目在上饒銀行官網公告,2020年11月13日15:30我行通過搖號的方式進行遴選。該項目共有8家評估機構報名,8家評估機構參加了現(xiàn)場遴選?,F(xiàn)將項目內容以及中選結果公告如下:
一、項目內容:上饒銀行股份有限公司遴選評估機構項目
資產類別 | 簡要規(guī)格描述 | 評估費用 |
住宅 | 鷹潭市天潔東路北側佳城美麗園16棟2單元2號住宅,證載建筑面積598.66㎡ | 2000元 |
住宅 | 鷹潭市五洲路天潔西湖嘉苑7號樓1022-1027號房產,證載總建筑面積609.87㎡ | 2000元 |
非住宅 | 鷹潭市鷹潭市交通路14號五間店面,證載總建筑面積合計499.01㎡ | 2000元 |
住宅 | 鷹潭市環(huán)城東路33號鷹王花園2套別墅,證載總建筑面積合計755.06㎡ | 2000元 |
非住宅 | 鷹潭市余江縣中童鎮(zhèn)博沃佳樂苑9間店面,證載總建筑面積合計718.69㎡ | 2000元 |
非住宅 | 鷹潭市林蔭西路營業(yè)房,證載建筑面積4496.5㎡ | 5000元 |
非住宅 | 鷹潭市林蔭西路營業(yè)房,證載建筑面積2171.97㎡ | 3000元 |
住宅 | 浙江省溫州市瑞安塘下鎮(zhèn)塘下大廈B棟2套住宅,證載總建筑面積449.94㎡ | 2000元 |
非住宅 | 贛州市定南縣龍亭路郵苑佳家商住樓7號1樓、2樓、3樓營業(yè)房,證載總建筑面積2165.01㎡ | 3000元 |
二、中選單位
(一)江西天祿房地產土地資產評估有限公司
備選單位
(一)江西遠東房地產資產評估測繪有限公司
(二)上饒市周華永辰資產評估有限公司
如對以上結果有異議,請于2020年11月20日17:30前向上饒銀行股份有限公司鷹潭分行反映,聯(lián)系方式:0701-6279933。
上饒銀行股份有限公司鷹潭分行
2020年11月18日