上饒銀行股份有限公司信州支行根據(jù)有關規(guī)定,于2021年1月26日將遴選評估機構項目在上饒銀行官網(wǎng)公告,2021年2月3日15:30我行通過搖號的方式進行遴選。該項目共有9家評估機構參加了現(xiàn)場遴選?,F(xiàn)將項目內(nèi)容以及中選結(jié)果公告如下:???
一、項目內(nèi)容:上饒銀行股份有限公司信州支行遴選評估機構項目
序號 | 資產(chǎn)類別 | 面積(㎡) | 門頭 | 地 址 | 評估費用 |
1 | 非住宅 | 57.85 | 花韻鮮花禮品 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號8棟店面-4 | 2000元 |
2 | 非住宅 | 54.41 | 千里香餛飩 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號6幢1-2 | 2000元 |
3 | 非住宅 | 53.46 | 張亮三鮮粉 | 上饒市信州區(qū)濱江東路8號22幢1-3 | 2000元 |
4 | 非住宅 | 86.41 | 江西銀行 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號3幢1-9號 | 2000元 |
5 | 非住宅 | 53.22 | 實惠飯莊 | 上饒市信州區(qū)五三大道15號57棟1-108 | 5000元 |
6 | 非住宅 | 52.65 | 放心菜館 | 上饒市信州區(qū)五三大道15號57棟1-111 | |
7 | 非住宅 | 53.22 | 實惠飯莊 | 上饒市信州區(qū)五三大道15號57棟1-109 | |
8 | 非住宅 | 53.22 | 廚記菜油館 | 上饒市信州區(qū)五三大道15號57棟1-112 | |
9 | 非住宅 | 54.36 | 小灶酒坊 | 上饒市信州區(qū)五三大道15號57棟1-113 | |
10 | 非住宅 | 41.32 | 車太太 | 上饒市信州區(qū)濱江東路8號23棟1-6 | 4000元 |
11 | 非住宅 | 68.03 | 車太太 | 上饒市信州區(qū)濱江東路8號23棟1-7 | |
12 | 非住宅 | 53.46 | 車太太 | 上饒市信州區(qū)濱江東路8號23棟1-8 | |
13 | 非住宅 | 60.61 | 安防監(jiān)控 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號1棟1-8 | 3000元 |
14 | 非住宅 | 69.27 | 美廉超市(空置) | 上饒市信州區(qū)五三大道36號1棟1-9 | |
15 | 非住宅 | 68.03 | 汽車生活館 | 上饒市信州區(qū)濱江東路8號22棟1-7 | 3000元 |
16 | 非住宅 | 53.46 | 汽車生活館 | 上饒市信州區(qū)濱江東路8號22棟1-8 | |
合計 | 932.98 | 23000元 |
二、中選單位
江西君茗地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司
三、備選單位
江西智信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司
江西遠東房地產(chǎn)資產(chǎn)評估測繪有限公司
如對以上結(jié)果有異議,請于2021年2月7日17:30前向上饒銀行股份有限公司信州支行反映,聯(lián)系方式:13970368719。
上饒銀行股份有限公司信州支行
2021年2月4日