根據(jù)有關(guān)規(guī)定,上饒銀行股份有限公司于2021年4月13日15:30通過搖號的方式對上饒銀行股份有限公司玉山支行評估機構(gòu)項目進行了遴選。該項目共有10家評估機構(gòu)參加了現(xiàn)場遴選?,F(xiàn)將結(jié)果公示如下:
一、???項目內(nèi)容
上饒銀行股份有限公司玉山支行遴選評估機構(gòu)項目
序號 | 資產(chǎn)類別 | 面積(㎡) | 門頭 | 地 址 | 評估費用 |
1 | 非住宅 | 107.02 | 物流公司 (空置) | 玉山縣冰溪鎮(zhèn)懷玉山大道9號日景現(xiàn)代城C區(qū)46棟1層126號、2層226號 | 5000元 |
2 | 非住宅 | 107.02 | 物流公司 (空置) | 玉山縣冰溪鎮(zhèn)懷玉山大道9號日景現(xiàn)代城C區(qū)46棟1層127號、2層227號 | |
3 | 非住宅 | 90.09 | 物流公司 (空置) | 玉山縣冰溪鎮(zhèn)懷玉山大道9號日景現(xiàn)代城C區(qū)46棟1層128號、2層228號 | |
4 | 非住宅 | 96.33 | 空置 | 玉山縣冰溪鎮(zhèn)懷玉山大道9號日景現(xiàn)代城C區(qū)46棟1層129號、2層229號 | |
5 | 非住宅 | 47.47 | 空置 | 玉山縣冰溪鎮(zhèn)懷玉山大道9號日景現(xiàn)代城C區(qū)46棟1層130號、2層230號 | |
6 | 非住宅 | 97.91 | 空置 | 玉山縣冰溪鎮(zhèn)懷玉山大道9號日景現(xiàn)代城C區(qū)46棟1層131號、2層231號 | |
7 | 非住宅 | 115.04 | 空置 | 玉山縣冰溪鎮(zhèn)懷玉山大道9號日景現(xiàn)代城C區(qū)46棟1層132號、2層232號 | |
8 | 非住宅 | 104.34 | 空置 | 玉山縣冰溪鎮(zhèn)懷玉山大道9號日景現(xiàn)代城C區(qū)48棟1層133號、2層233號 | |
9 | 非住宅 | 104.34 | 空置 | 玉山縣冰溪鎮(zhèn)懷玉山大道9號日景現(xiàn)代城C區(qū)48棟1層134號、2層234號 | |
10 | 非住宅 | 106.05 | 空置 | 玉山縣冰溪鎮(zhèn)懷玉山大道9號日景現(xiàn)代城C區(qū)49棟1層126號、2層226號 | 5000元 |
11 | 非住宅 | 106.05 | 空置 | 玉山縣冰溪鎮(zhèn)懷玉山大道9號日景現(xiàn)代城C區(qū)49棟1層127號、2層227號 | |
12 | 非住宅 | 135.37 | 誠信門窗 | 玉山縣冰溪鎮(zhèn)懷玉山大道9號日景現(xiàn)代城C區(qū)49棟1層128號、2層228號 | |
13 | 非住宅 | 114.2 | 誠信門窗 | 玉山縣冰溪鎮(zhèn)懷玉山大道9號日景現(xiàn)代城C區(qū)49棟1層129號、2層229號 | |
14 | 非住宅 | 100.68 | 誠信門窗 | 玉山縣冰溪鎮(zhèn)懷玉山大道9號日景現(xiàn)代城C區(qū)49棟1層130號、2層230號 | |
15 | 非住宅 | 105.23 | 誠信門窗 | 玉山縣冰溪鎮(zhèn)懷玉山大道9號日景現(xiàn)代城C區(qū)49棟1層131號、2層231號 | |
16 | 非住宅 | 104.17 | 誠信門窗 | 玉山縣冰溪鎮(zhèn)懷玉山大道9號日景現(xiàn)代城C區(qū)49棟1層132號、2層232號 | |
17 | 非住宅 | 82.13 | 誠信門窗 | 玉山縣冰溪鎮(zhèn)懷玉山大道9號日景現(xiàn)代城C區(qū)51棟1層133號、2層233號 | |
18 | 非住宅 | 97.15 | 誠信門窗 | 玉山縣冰溪鎮(zhèn)懷玉山大道9號日景現(xiàn)代城C區(qū)51棟1層134號、2層234號 | |
19 | 非住宅 | 111.35 | 空置 | 玉山縣冰溪鎮(zhèn)懷玉山大道9號日景現(xiàn)代城C區(qū)51棟1層136號、2層236號 | 5000元 |
20 | 非住宅 | 135.46 | 空置 | 玉山縣冰溪鎮(zhèn)懷玉山大道9號日景現(xiàn)代城C區(qū)51棟1層137號、2層237號 | |
21 | 非住宅 | 100.19 | 空置 | 玉山縣冰溪鎮(zhèn)懷玉山大道9號日景現(xiàn)代城C區(qū)51棟1層138號、2層238號 | |
22 | 非住宅 | 100.19 | 空置 | 玉山縣冰溪鎮(zhèn)懷玉山大道9號日景現(xiàn)代城C區(qū)51棟1層139號、2層239號 | |
23 | 非住宅 | 119.9 | 空置 | 玉山縣冰溪鎮(zhèn)懷玉山大道9號日景現(xiàn)代城C區(qū)51棟1層140號、2層240號 | |
24 | 非住宅 | 95.79 | 空置 | 玉山縣冰溪鎮(zhèn)懷玉山大道9號日景現(xiàn)代城C區(qū)51棟1層141號、2層241號 | |
25 | 非住宅 | 75.54 | 和平陽光 酒店 | 玉山縣冰溪鎮(zhèn)博士大道126號101號 | 5000元 |
26 | 非住宅 | 80.69 | 和平陽光 酒店 | 玉山縣冰溪鎮(zhèn)博士大道126號102號 | |
27 | 非住宅 | 160.05 | 和平陽光 酒店 | 玉山縣冰溪鎮(zhèn)博士大道126號201號 | |
28 | 非住宅 | 160.5 | 和平陽光 酒店 | 玉山縣冰溪鎮(zhèn)博士大道126號301號 | |
29 | 住宅 | 175.38 | 和平陽光 酒店 | 玉山縣冰溪鎮(zhèn)博士大道126號1單元501號 | |
30 | 住宅 | 175.38 | 和平陽光 酒店 | 玉山縣冰溪鎮(zhèn)博士大道126號1單元601號 | |
31 | 非住宅 | 104.25 | 地下室 (空置) | 江西省上饒市玉山縣冰溪鎮(zhèn)博士大道58號-1層1號 | 5000元 |
32 | 非住宅 | 86.32 | 地下室 (空置) | 江西省上饒市玉山縣冰溪鎮(zhèn)博士大道58號-1層2號 | |
33 | 非住宅 | 91.49 | 地下室 (空置) | 江西省上饒市玉山縣冰溪鎮(zhèn)博士大道58號-1層3號 | |
34 | 非住宅 | 104.27 | 地下室 (空置) | 江西省上饒市玉山縣冰溪鎮(zhèn)博士大道58號-1層5號 | |
35 | 非住宅 | 79.37 | 豐庭酒店 | 江西省上饒市玉山縣冰溪鎮(zhèn)博士大道58號1層1號 | |
36 | 非住宅 | 65.43 | 豐庭酒店 | 江西省上饒市玉山縣冰溪鎮(zhèn)博士大道58號1層2號 | |
37 | 非住宅 | 65.43 | 聰明樹早教 | 江西省上饒市玉山縣冰溪鎮(zhèn)博士大道58號1層3號 | |
38 | 非住宅 | 65.43 | 聰明樹早教 | 江西省上饒市玉山縣冰溪鎮(zhèn)博士大道58號1層5號 | |
39 | 非住宅 | 155.77 | 聰明樹早教 | 江西省上饒市玉山縣冰溪鎮(zhèn)博士大道58號2-201號 | |
40 | 非住宅 | 140.79 | 聰明樹早教 | 江西省上饒市玉山縣冰溪鎮(zhèn)博士大道58號2-202號 | |
合計 | 4269.56 | 25000元 |
二、中選單位
上饒市中信房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司
三、備選單位
江西中恒資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司
江西恒方房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司
如對結(jié)果有異議,請于2021年4月16日17:30前向上饒銀行股份有限公司反映,聯(lián)系人:毛先生,聯(lián)系方式:15507930022。
上饒銀行股份有限公司
2021年4月13日