上饒銀行股份有限公司現(xiàn)因業(yè)務(wù)需要,需對本行部分持有待售的抵債資產(chǎn)進行資產(chǎn)評估。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,提供資產(chǎn)評估服務(wù)的機構(gòu)需通過搖號方式進行遴選,現(xiàn)就具體情況及要求公告如下:
一、項目名稱:上饒銀行股份有限公司鄱陽支行遴選評估機構(gòu)項目、上饒銀行股份有限公司總行營業(yè)部遴選評估機構(gòu)項目
二、遴選方式:搖號
三、待評估資產(chǎn):
鄱陽支行項目信息 | |||||
序號 | 資產(chǎn)類別 | 面積(m2) | 門頭 | 資產(chǎn)坐落 | 評估費用(元) |
1 | 非住宅 | 62.16 | 格力空調(diào) 專賣店 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B1幢一層101號 | 8000 |
2 | 非住宅 | 91.75 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B1幢一層102號 | ||
3 | 非住宅 | 85.45 | 宏聚名車館 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B1幢一層119號 | |
4 | 非住宅 | 81.59 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B1幢一層120號 | ||
5 | 非住宅 | 45.95 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B1幢一層121-1號 | ||
6 | 非住宅 | 122.44 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B1幢一層121-2號 | ||
7 | 非住宅 | 69.77 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B1幢一層121-3號 | ||
8 | 非住宅 | 69.77 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B1幢一層121-4號 | ||
9 | 非住宅 | 69.77 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B1幢一層121-5號 | ||
10 | 非住宅 | 85.14 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B1幢一層121-6號 | ||
11 | 非住宅 | 67.07 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B1幢一層121-7號 | ||
12 | 非住宅 | 41.33 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B1幢一層121-8號 | ||
13 | 非住宅 | 70.56 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B1幢一層121-9號 | ||
14 | 非住宅 | 41.98 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B1幢一層121-10號 | ||
15 | 非住宅 | 41.98 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B1幢一層121-11號 | ||
16 | 非住宅 | 1042.05 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B1幢2層201號 | ||
17 | 非住宅 | 386.54 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B1幢2層202-1號 | ||
18 | 非住宅 | 278.89 | 小藝林 舞蹈室 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B1幢2層202-2號 | |
19 | 非住宅 | 848.02 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B1幢2層203號 | ||
20 | 非住宅 | 601.5 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B1幢3層301-1號 | ||
21 | 非住宅 | 498.06 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B1幢3層301-2號 | ||
22 | 非住宅 | 455.22 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B1幢3層301-3號 | ||
23 | 非住宅 | 282.78 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B1幢3層301-4號 | ||
24 | 非住宅 | 500.62 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B1幢3層301-5號 | ||
25 | 非住宅 | 178.89 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B1幢3層301-6號 | ||
26 | 非住宅 | 601.5 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B1幢4層401-1號 | ||
27 | 非住宅 | 498.06 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B1幢4層401-2號 | ||
28 | 非住宅 | 455.22 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B1幢4層401-3號 | ||
29 | 非住宅 | 282.78 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B1幢4層401-4號 | ||
30 | 非住宅 | 500.62 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B1幢4層401-5號 | ||
31 | 非住宅 | 178.89 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B1幢4層401-6號 | ||
32 | 非住宅 | 59.08 | 多喜愛, 國亨家具 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B2幢一層101號 | |
33 | 非住宅 | 50.7 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B2幢一層102號 | ||
34 | 非住宅 | 35.62 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B2幢一層114號 | ||
35 | 非住宅 | 137.88 | 悅購福超市 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B2幢一層115-1號 | |
36 | 非住宅 | 119.08 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B2幢一層115-2號 | ||
37 | 非住宅 | 109.38 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B2幢一層115-3號 | ||
38 | 非住宅 | 97.16 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B2幢一層115-4號 | ||
39 | 非住宅 | 133.74 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B2幢一層115-5號 | ||
40 | 非住宅 | 93.07 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B2幢一層115-6號 | ||
41 | 非住宅 | 93.97 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B2幢一層115-7號 | ||
42 | 非住宅 | 134.8 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B2幢一層115-8號 | ||
43 | 非住宅 | 95.61 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B2幢一層115-9號 | ||
44 | 非住宅 | 107.86 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B2幢一層115-10號 | ||
45 | 非住宅 | 54.82 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B2幢一層115-11號 | ||
46 | 非住宅 | 896.91 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B2幢2層201號 | ||
47 | 非住宅 | 1802.36 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B2幢2層202號 | ||
48 | 非住宅 | 896.91 | 多喜愛, 國亨家具 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B2幢3層301號 | |
49 | 非住宅 | 1802.36 | 鄱陽鎮(zhèn)中盛現(xiàn)代城B2幢3層302號 | ||
50 | 住宅 | 155.61 | 鄱陽鎮(zhèn)山水天下42幢701號 | 2000 | |
51 | 住宅 | 223.48 | 鄱陽鎮(zhèn)山水天下41幢1單元901號 | ||
52 | 非住宅 | 173.92 | 開心人 大藥房 | 鄱陽鎮(zhèn)山水天下18幢1層前26號商鋪 | 5000 |
53 | 非住宅 | 638.56 | 鄱陽鎮(zhèn)山水天下18幢2層前24B、前25B、前26B號 | ||
54 | 非住宅 | 173.92 | 1+1內(nèi)衣店 | 鄱陽鎮(zhèn)山水天下18幢1層前21號商鋪 | |
55 | 非住宅 | 116.8 | 鄱陽鎮(zhèn)山水天下18幢1層前20號商鋪 | ||
56 | 非住宅 | 591.65 | 鄱陽鎮(zhèn)山水天下18幢2層前18B、前19B、前20B、前21B、前22B-1號 | ||
57 | 非住宅 | 185.61 | 浦發(fā)銀行 | 鄱陽鎮(zhèn)商業(yè)大道湖城新天地8幢商鋪119號 | 2000 |
58 | 非住宅 | 80.82 | 鄱陽鎮(zhèn)東湖灣西區(qū)A1幢9號 | 2000 | |
59 | 非住宅 | 33.9 | 華潤萬家 超市 | 鄱陽鎮(zhèn)芝山時代廣場7幢2層201號商鋪 | 3000 |
60 | 非住宅 | 37.47 | 鄱陽鎮(zhèn)芝山時代廣場7幢2層202號商鋪 | ||
61 | 非住宅 | 37.47 | 鄱陽鎮(zhèn)芝山時代廣場7幢2層203號商鋪 | ||
62 | 非住宅 | 32.12 | 現(xiàn)代幼教 幼兒園 | 鄱陽鎮(zhèn)芝山時代廣場7幢2層204號商鋪 | |
63 | 非住宅 | 37.47 | 鄱陽鎮(zhèn)芝山時代廣場7幢2層205號商鋪 | ||
64 | 非住宅 | 37.47 | 鄱陽鎮(zhèn)芝山時代廣場7幢2層206號商鋪 | ||
65 | 非住宅 | 32.12 | 鄱陽鎮(zhèn)芝山時代廣場7幢2層207號商鋪 | ||
66 | 非住宅 | 62.73 | 太子龍賓館 | 鄱陽縣鄱陽鎮(zhèn)山水天下43幢一層104號店鋪 | 4000 |
67 | 非住宅 | 701.44 | 鄱陽縣鄱陽鎮(zhèn)山水天下43幢二層201號店鋪 | ||
68 | 非住宅 | 49.14 | 他她造型 | 鄱陽縣鄱陽鎮(zhèn)山水天下43幢4B店鋪 | |
69 | 非住宅 | 62.73 | 倍耐力輪胎 | 鄱陽縣鄱陽鎮(zhèn)山水天下43幢108號店鋪 | |
70 | 非住宅 | 49.14 | 鄱陽縣鄱陽鎮(zhèn)山水天下43幢109號店鋪 | ||
71 | 土地及地上建筑物 | 7634.52 | 鄱陽縣四十里街鎮(zhèn)中古塘土地及地上建筑物 | 2000 | |
合計 | 26505.75 | 28000 |
總行營業(yè)部項目信息 | |||||
序號 | 資產(chǎn)類別 | 面積(m2) | 門頭 | 資產(chǎn)坐落 | 評估費用(元) |
1 | 非住宅 | 329.3 | 潔爾美 衛(wèi)浴 | 上饒市信州區(qū)鳳凰大道99號F4幢1-43、2-43 | 1500 |
2 | 住宅 | 126.91 | 空置 | 上饒市信州區(qū)鳳凰大道99號F4幢3-43 | |
合計 | 456.21 | 1500 |
四、供應(yīng)商的資格條件及報名材料:
1、有意向的報名人需為在中華人民共和國境內(nèi)合法注冊的獨立法人,能獨立承擔(dān)民事責(zé)任能力,合法存續(xù),且為國資管理部門所列國有資產(chǎn)評估機構(gòu)備選名單庫內(nèi)的評估機構(gòu)。沒有受過行政機關(guān)處罰。
2、提供營業(yè)執(zhí)照,法人授權(quán)委托書(法人投標(biāo)無須提供);
3、提供近6個月內(nèi)其中任意一個月的依法繳納稅收和社會保障資金的記錄;
4、參加本次采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄,需出具自我申明;
5、本項目不允許聯(lián)合體參加,且不允許中標(biāo)評估機構(gòu)以任何名義進行轉(zhuǎn)包和分包,需出具自我申明;
6、供應(yīng)商被“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單或近三年內(nèi)有犯罪記錄、違法違規(guī)或不良行為的,被“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站列入政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單(處罰期限尚未屆滿的)或近三年內(nèi)有犯罪記錄、違法違規(guī)或不良行為的,不得參與本項目的采購活動(提供“信用中國”投標(biāo)人的信用報告、“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)頁查詢截圖,并加蓋投標(biāo)單位公章);
以上2-6項材料按順序加蓋公章裝訂成冊,一式兩份。
五、報名時間及地點:
1.報名時間:2021年4月28日起至2021年5月08日止,每日上午8:30至11:30;下午2:30至17:30,逾期不受理。
2.報名地址:上饒市信州區(qū)五三大道107號10樓(上饒銀行總行)
3.報名聯(lián)系人:戴先生;王女士;聯(lián)系電話:0793-8217126。
六、搖號規(guī)則:
我行將對符合條件的報名單位進行初審,并將初審結(jié)果逐一登記備查。對通過初審的報名單位,我行工作人員將通知前往現(xiàn)場參與公開搖號,由主持人現(xiàn)場詳細(xì)介紹評估標(biāo)的概況以及評估費用等信息,并宣布搖號規(guī)則?,F(xiàn)場搖號確定中選單位。我行將對整個搖號過程視頻錄像備查。搖號結(jié)果將在我行總行官網(wǎng)公示,接受社會監(jiān)督,公示期不少于三天。
七、遴選(搖號)時間:
搖號時間:2021年5月10日15:30時
搖號地點:上饒市信州區(qū)五三大道107號(上饒銀行總行)
八、遴選有關(guān)信息:
遴選組織方:上饒銀行股份有限公司。
遴選評估機構(gòu)數(shù)量:鄱陽支行項目將從報名參加遴選且符合條件的機構(gòu)中,選取出兩家公司分別出具評估報告;總行營業(yè)部項目將從報名參加遴選且符合條件的機構(gòu)中,選取一家公司出具評估報告。
上饒銀行股份有限公司
2021年4月27日