根據(jù)有關規(guī)定,上饒銀行股份有限公司于2021年5月6日15:30通過搖號的方式對上饒銀行股份有限公司橫峰支行評估機構項目進行了遴選。該項目共有9家評估機構參加了現(xiàn)場遴選。現(xiàn)將結果公示如下:
一、項目內容
上饒銀行股份有限公司橫峰支行遴選評估機構項目
序號 | 資產(chǎn)類別 | 面積 (m2) | 門頭 | 資產(chǎn)坐落 | 評估費用(元) |
1 | 非住宅 | 535.28 | 跨世紀 幼兒園 | 橫峰縣岑陽鎮(zhèn)興安街136號尚城國際12號樓1-18、2-10至18 | 8000 |
2 | 非住宅 | 201.63 | 空置 | 橫峰縣岑陽鎮(zhèn)興安街136號尚城國際12號樓1-14至17 | |
3 | 非住宅 | 165.45 | 空置 | 橫峰縣岑陽鎮(zhèn)興安街136號尚城國際12號樓1-11至13 | |
4 | 非住宅 | 149.33 | 萬客萊超市 | 橫峰縣岑陽鎮(zhèn)興安街136號尚城國際12號樓1-08至10 | |
5 | 非住宅 | 157 | 跨世紀 幼兒園 | 橫峰縣岑陽鎮(zhèn)興安街136號尚城國際12號樓1-05至07 | |
6 | 非住宅 | 550.42 | 跨世紀 幼兒園 | 橫峰縣岑陽鎮(zhèn)興安街136號尚城國際12號樓1-01、2-01至09 | |
7 | 非住宅 | 185.1 | 跨世紀 幼兒園 | 橫峰縣岑陽鎮(zhèn)興安街136號尚城國際12號樓1-02至04 | |
8 | 非住宅 | 726.46 | 萬客萊超市 | 橫峰縣岑陽鎮(zhèn)興安街136號尚城國際15號樓1-11、2-06至11 | |
9 | 非住宅 | 331.76 | 貝斯門餐廳 | 橫峰縣岑陽鎮(zhèn)興安街136號尚城國際15號樓1-08至10 | |
10 | 非住宅 | 288.65 | 貝斯門餐廳 | 橫峰縣岑陽鎮(zhèn)興安街136號尚城國際15號樓1-05至07 | |
11 | 非住宅 | 331.76 | 伊諾母嬰店 | 橫峰縣岑陽鎮(zhèn)興安街136號尚城國際15號樓1-02至04 | |
12 | 非住宅 | 837.22 | 萬客萊超市 | 橫峰縣岑陽鎮(zhèn)興安街136號尚城國際15號樓1-01、2-01至05 | |
13 | 非住宅 | 106.85 | 滾石KTV | 橫峰縣岑陽鎮(zhèn)興安街136號尚城國際16號樓1-01 | |
14 | 非住宅 | 112.23 | 鍋武俠 火鍋店 | 橫峰縣岑陽鎮(zhèn)興安街136號尚城國際16號樓1-02至04 | |
15 | 非住宅 | 112.23 | 空置 | 橫峰縣岑陽鎮(zhèn)興安街136號尚城國際16號樓1-07至09 | |
16 | 非住宅 | 578.46 | 滾石KTV | 橫峰縣岑陽鎮(zhèn)興安街136號尚城國際16號樓1-10、2-06至15 | |
17 | 非住宅 | 164.18 | 鍋武俠 火鍋店 | 橫峰縣岑陽鎮(zhèn)興安街136號尚城國際16號樓1-17至18 | |
18 | 非住宅 | 607.05 | 滾石ktv、 萬客萊超市 | 橫峰縣岑陽鎮(zhèn)興安街136號尚城國際16號樓1-19、2-01至05、16至19 | |
19 | 非住宅 | 154.83 | 唐三彩 化妝品店 | 橫峰縣岑陽鎮(zhèn)興安街136號尚城國際16號樓1-12至13 | |
20 | 非住宅 | 180.83 | 空置 | 橫峰縣岑陽鎮(zhèn)興安街136號尚城國際16號樓1-14至16 | |
21 | 非住宅 | 125.23 | 自家人飯店 | 橫峰縣岑陽鎮(zhèn)興安街136號尚城國際17號樓1-25 | |
22 | 非住宅 | 164.75 | 金牌櫥柜 | 橫峰縣岑陽鎮(zhèn)興安街136號尚城國際17號樓1-23、24 | |
23 | 非住宅 | 115.76 | 長虹中介、 奇點文具點 | 橫峰縣岑陽鎮(zhèn)興安街136號尚城國際17號樓1-21、22 | |
24 | 非住宅 | 164.75 | 寶貝糧倉 母嬰店 | 橫峰縣岑陽鎮(zhèn)興安街136號尚城國際17號樓1-19、20 | |
25 | 非住宅 | 157.98 | 水星家紡、 昌盛大藥房 | 橫峰縣岑陽鎮(zhèn)興安街136號尚城國際17號樓1-15、16 | |
26 | 非住宅 | 78.84 | 水星家紡、 昌盛大藥房 | 橫峰縣岑陽鎮(zhèn)興安街136號尚城國際17號樓1-10、11 | |
27 | 非住宅 | 69.46 | 水星家紡 | 橫峰縣岑陽鎮(zhèn)興安街136號尚城國際17號樓1-08、09 | |
28 | 非住宅 | 78.84 | 寶貝籃球館 | 橫峰縣岑陽鎮(zhèn)興安街136號尚城國際17號樓1-06、07 | |
29 | 非住宅 | 69.46 | 空置 | 橫峰縣岑陽鎮(zhèn)興安街136號尚城國際17號樓1-04、05 | |
30 | 非住宅 | 78.84 | 金牌櫥柜 | 橫峰縣岑陽鎮(zhèn)興安街136號尚城國際17號樓1-02、03 | |
31 | 非住宅 | 765.79 | 自家人飯店 | 橫峰縣岑陽鎮(zhèn)興安街136號尚城國際17號樓1-01、2-01至06、20至25 | |
合計: | 8346.42 | 8000 |
二、中選單位
江西世聯(lián)房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司
江西恒方房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司
三、備選單位
上饒市盛業(yè)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司
江西地源土地房地產(chǎn)評估規(guī)劃測繪有限公司
如對結果有異議,請于2021年5月10日17:30前向上饒銀行股份有限公司反映,聯(lián)系人:占女士,聯(lián)系方式:0793-8218553。
上饒銀行股份有限公司
2021年5月6日