根據(jù)有關(guān)規(guī)定,上饒銀行股份有限公司于2021年6月2日15:30通過搖號(hào)的方式對(duì)上饒銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部評(píng)估機(jī)構(gòu)項(xiàng)目、城西支行評(píng)估機(jī)構(gòu)項(xiàng)目和鉛山支行評(píng)估機(jī)構(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行了遴選。該項(xiàng)目共有16家評(píng)估機(jī)構(gòu)參加了現(xiàn)場(chǎng)遴選。現(xiàn)將結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目?jī)?nèi)容
營(yíng)業(yè)部項(xiàng)目信息 | |||||
序號(hào) | 資產(chǎn)類別 | 面積(㎡) | 門頭 | 資產(chǎn)坐落 | 評(píng)估費(fèi)用(元) |
1 | 非住宅 | 61.93 | 空置 | 信州區(qū)解放路33號(hào)1-7-1號(hào) | 2500 |
非住宅 | 106.15 | 燒烤店 | 信州區(qū)解放路33號(hào)1-7-2號(hào) | ||
非住宅 | 103.34 | 空置 | 信州區(qū)解放路33號(hào)1-9號(hào) | ||
非住宅 | 599.65 | 空置 | 信州區(qū)解放路33號(hào)2-1號(hào) | ||
非住宅 | 169.66 | 空置 | 信州區(qū)解放路33號(hào)2-2號(hào) | ||
非住宅 | 790.54 | 空置 | 信州區(qū)解放路33號(hào)3-1號(hào) | ||
非住宅 | 188.56 | 空置 | 信州區(qū)解放路33號(hào)3-2號(hào) | ||
非住宅 | 790.54 | 空置 | 信州區(qū)解放路33號(hào)4-1號(hào) | ||
非住宅 | 188.56 | 空置 | 信州區(qū)解放路33號(hào)4-2號(hào) | ||
非住宅 | 790.54 | 空置 | 信州區(qū)解放路33號(hào)5-1號(hào) | ||
非住宅 | 188.56 | 空置 | 信州區(qū)解放路33號(hào)5-2號(hào) | ||
非住宅 | 182.44 | 空置 | 信州區(qū)解放路33號(hào)2-3號(hào) | ||
2 | 非住宅 | 2466.11 | 紫晶醫(yī)院、李嫂酒家、惠爾真超市、二手家具 | 上饒市信州區(qū)勝利路42號(hào) | 1000 |
3 | 非住宅 | 3091.9 | 部分遠(yuǎn)大家電、部分瑞鑫家電 | 上饒市解放路21-2號(hào) | 1000 |
4 | 非住宅 | 88.54 | 水管店 | 上饒縣武夷山大道4號(hào)1幢101號(hào) | 2500 |
非住宅 | 146.63 | 上饒縣武夷山大道4號(hào)1幢102號(hào) | |||
非住宅 | 145.19 | 上饒縣武夷山大道4號(hào)1幢103號(hào) | |||
非住宅 | 145.19 | 上饒縣武夷山大道4號(hào)1幢104號(hào) | |||
非住宅 | 145.19 | 優(yōu)尚車行 | 上饒縣武夷山大道4號(hào)1幢105號(hào) | ||
非住宅 | 145.19 | 上饒縣武夷山大道4號(hào)1幢106號(hào) | |||
非住宅 | 145.19 | 上饒縣武夷山大道4號(hào)1幢107號(hào) | |||
非住宅 | 108.9 | 清風(fēng)閣酒店 | 上饒縣武夷山大道4號(hào)1幢108號(hào) | ||
非住宅 | 145.19 | 上饒縣武夷山大道4號(hào)1幢109號(hào) | |||
非住宅 | 553.23 | 上饒縣武夷山大道4號(hào)1幢201號(hào) | |||
非住宅 | 458.69 | 上饒縣武夷山大道4號(hào)1幢202號(hào) | |||
非住宅 | 553.23 | 上饒縣武夷山大道4號(hào)1幢301號(hào) | |||
非住宅 | 458.69 | 上饒縣武夷山大道4號(hào)1幢302號(hào) | |||
非住宅 | 553.23 | 上饒縣武夷山大道4號(hào)1幢401號(hào) | |||
非住宅 | 458.69 | 上饒縣武夷山大道4號(hào)1幢402號(hào) | |||
5 | 非住宅 | 1007.88 | 空置 | 上饒市信州區(qū)五三大道50號(hào) | 1000 |
合計(jì) | 14977.33 | 8000 |
城西支行項(xiàng)目信息 | |||||
序號(hào) | 資產(chǎn)類別 | 面積(㎡) | 門頭 | 資產(chǎn)坐落 | 評(píng)估費(fèi)用(元) |
1 | 非住宅 | 180.88 | 皇豪家私城、 隱龍閣 | 上饒縣吉陽西路88號(hào)20幢101號(hào) | 3000 |
2 | 非住宅 | 137.76 | 上饒縣吉陽西路88號(hào)20幢102號(hào) | ||
3 | 非住宅 | 124.4 | 上饒縣吉陽西路88號(hào)20幢103號(hào) | ||
4 | 非住宅 | 124.4 | 上饒縣吉陽西路88號(hào)20幢104號(hào) | ||
5 | 非住宅 | 189.52 | 上饒縣吉陽西路88號(hào)20幢105號(hào) | ||
6 | 非住宅 | 158.68 | 上饒縣吉陽西路88號(hào)20幢106號(hào) | ||
7 | 非住宅 | 125.54 | 上饒縣吉陽西路88號(hào)20幢107號(hào) | ||
8 | 非住宅 | 134.8 | 上饒縣吉陽西路88號(hào)20幢108號(hào) | ||
9 | 非住宅 | 189.26 | 上饒縣吉陽西路88號(hào)20幢109號(hào) | ||
10 | 非住宅 | 106.4 | 上饒縣吉陽西路88號(hào)20幢110號(hào) | ||
11 | 非住宅 | 112.95 | 上饒縣吉陽西路88號(hào)20幢111號(hào) | ||
12 | 非住宅 | 124.13 | 上饒縣吉陽西路88號(hào)20幢112號(hào) | ||
13 | 非住宅 | 81.71 | 信邦車匯 | 上饒縣旭日南大道“信華苑”第一直 | 3000 |
14 | 非住宅 | 48.54 | 上饒縣旭日南大道“信華苑”第二直 | ||
15 | 非住宅 | 72.36 | 信華賓館 | 上饒縣旭日南大道“信華苑”第三直 | |
16 | 非住宅 | 76.62 | 上饒縣旭日南大道“信華苑”第四直 | ||
17 | 非住宅 | 51.07 | 上饒縣旭日南大道“信華苑”第五直 | ||
18 | 非住宅 | 81.71 | 上饒縣旭日南大道“信華苑”第6直 | ||
19 | 非住宅 | 81.71 | 上饒縣旭日南大道“信華苑”第7直 | ||
20 | 非住宅 | 48.54 | 金一網(wǎng)咖 | 上饒縣旭日南大道“信華苑”第8直 | |
21 | 非住宅 | 51.07 | 上饒縣旭日南大道“信華苑”第9直 | ||
22 | 非住宅 | 81.71 | 上饒縣旭日南大道“信華苑”第10直 | ||
23 | 非住宅 | 81.71 | 中脈形體管理會(huì)所 | 上饒縣旭日南大道“信華苑”第11直 | |
24 | 非住宅 | 48.54 | 上饒縣旭日南大道“信華苑”第12直 | ||
25 | 非住宅 | 76.62 | 帶湖餐飲 | 上饒縣旭日南大道“信華苑”第13直 | |
26 | 非住宅 | 76.62 | 上饒縣旭日南大道“信華苑”第14直 | ||
27 | 非住宅 | 51.07 | 上饒縣旭日南大道“信華苑”第15直 | ||
28 | 非住宅 | 81.71 | 上饒縣旭日南大道“信華苑”第16直 | ||
29 | 非住宅 | 1042.6 | 上饒縣旭日北大道2號(hào)“信華苑”第1-14直 | ||
30 | 非住宅 | 537.8 | 上饒縣旭日北大道2號(hào)“信華苑”第2層15-21直 | ||
31 | 非住宅 | 100.08 | 這哩 | 信州區(qū)鳳凰大道361號(hào)8棟1-1、2-1號(hào),1-2層 | 3000 |
32 | 非住宅 | 112.12 | 信州區(qū)信訪局 | 信州區(qū)鳳凰大道361號(hào)10棟1-2、2-2號(hào),1-2層 | |
33 | 非住宅 | 99.66 | 信州區(qū)鳳凰大道361號(hào)10棟1-3、2-3號(hào),1-2層 | ||
合計(jì) | 4692.29 | 9000 |
鉛山支行項(xiàng)目信息 | |||||
序號(hào) | 資產(chǎn)類別 | 面積(㎡) | 門頭 | 資產(chǎn)坐落 | 評(píng)估費(fèi)用 (元) |
1 | 非住宅 | 58.43 | 空置 | 永平鎮(zhèn)城南建材廣場(chǎng)1棟41商鋪 | 3000 |
2 | 68.74 | 空置 | 永平鎮(zhèn)城南建材廣場(chǎng)1棟38商鋪 | ||
3 | 非住宅 | 89.02 | 空置 | 永平鎮(zhèn)城南建材廣場(chǎng)2棟24商鋪 | |
4 | 非住宅 | 77.36 | 空置 | 永平鎮(zhèn)城南建材廣場(chǎng)2棟32商鋪 | |
5 | 非住宅 | 58.42 | 空置 | 永平鎮(zhèn)城南建材廣場(chǎng)2棟34商鋪 | |
合計(jì): | 351.97 | 3000 |
二、中選單位
上饒市豐和房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司
三、備選單位
上饒市中信房地產(chǎn)土地評(píng)估咨詢有限公司
江西世聯(lián)房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司
如對(duì)結(jié)果有異議,請(qǐng)于2021年6月5日17:30前向上饒銀行股份有限公司反映,聯(lián)系人:占女士,聯(lián)系方式:0793-8218553。
上饒銀行股份有限公司
2021年6月2日