根據(jù)有關(guān)規(guī)定,上饒銀行股份有限公司于2021年6月22日15:30通過搖號(hào)的方式對(duì)上饒銀行股份有限公司城西支行、營(yíng)業(yè)部、信州支行評(píng)估機(jī)構(gòu)項(xiàng)目項(xiàng)目和德興支行評(píng)估機(jī)構(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行了遴選。該項(xiàng)目共有15家評(píng)估機(jī)構(gòu)參加了現(xiàn)場(chǎng)遴選?,F(xiàn)將結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目?jī)?nèi)容
城西支行、營(yíng)業(yè)部、信州支行項(xiàng)目信息(城西) | |||||
序號(hào) | 資產(chǎn)類別 | 面積 (㎡) | 門頭 | 資產(chǎn)坐落 | 評(píng)估費(fèi)用 (元) |
1 | 非住宅 | 45.19 | 空置 | 上饒縣七六路26號(hào)2幢003號(hào) | 3000 |
2 | 非住宅 | 45.19 | 空置 | 上饒縣七六路26號(hào)2幢005號(hào) | |
3 | 非住宅 | 34.72 | 空置 | 上饒縣七六路26號(hào)2幢012號(hào) | |
4 | 非住宅 | 39.82 | 空置 | 上饒縣七六路26號(hào)2幢022號(hào) | |
合計(jì) | 164.92 | 3000 | |||
城西支行、營(yíng)業(yè)部、信州支行項(xiàng)目信息(營(yíng)業(yè)部) | |||||
序號(hào) | 資產(chǎn)類別 | 面積(m2) | 門頭 | 資產(chǎn)坐落 | 評(píng)估費(fèi)用(元) |
1 | 非住宅 | 40.29 | 麻將館 | 廣豐區(qū)永豐街道園丁路01號(hào)新東街國(guó)際城B區(qū)151 | 1000 |
城西支行、營(yíng)業(yè)部、信州支行項(xiàng)目信息(信州) | |||||
序號(hào) | 資產(chǎn)類別 | 面積(㎡) | 門頭 | 地 址 | 評(píng)估費(fèi)用 |
1 | 土地及地上建筑物 | 7634.52 | 云境山莊 | 鄱陽縣四十里街鎮(zhèn)中古塘土地及地上建筑物 | 4000元 |
德興支行項(xiàng)目信息 | |||||
序號(hào) | 資產(chǎn)類別 | 面積(㎡) | 門頭 | 資產(chǎn)坐落 | 評(píng)估費(fèi)用(元) |
1 | 非住宅 | 64.82 | 廖廚 | 德興市張潛大道2號(hào)南門商城3號(hào)樓5號(hào)商鋪 | 4000 |
2 | 非住宅 | 64.82 | 雅迪電動(dòng)車 | 德興市張潛大道2號(hào)南門商城3號(hào)樓6號(hào)商鋪 | |
3 | 非住宅 | 64.82 | 雅迪電動(dòng)車 | 德興市張潛大道2號(hào)南門商城3號(hào)樓7號(hào)商鋪 | |
4 | 非住宅 | 64.82 | 雅迪電動(dòng)車 | 德興市張潛大道2號(hào)南門商城3號(hào)樓8號(hào)商鋪 | |
5 | 非住宅 | 8100.72 | 福泰商業(yè)廣場(chǎng) | 德興市聚遠(yuǎn)大道與銀城南路交匯處 | 5000 |
合計(jì) | 8360 | 9000 |
二、中選單位
城西支行、營(yíng)業(yè)部、信州支行項(xiàng)目中選單位:上饒市中信房地產(chǎn)土地評(píng)估咨詢有限公司
德興支行項(xiàng)目中選單位:上饒市恒信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司、江西世聯(lián)房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司
三、備選單位
城西支行、營(yíng)業(yè)部、信州支行項(xiàng)目備選單位:江西誠達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司、上饒市恒信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司
德興支行項(xiàng)目備選單位:上饒市豐和房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司、上饒市盛業(yè)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司
如對(duì)結(jié)果有異議,請(qǐng)于2021年6月25日17:30前向上饒銀行股份有限公司反映,聯(lián)系人:占女士,聯(lián)系方式:0793-8218553。
上饒銀行股份有限公司
2021年6月22日