上饒銀行股份有限公司現(xiàn)因業(yè)務(wù)需要,需對部分持有待售的資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)評估。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,提供資產(chǎn)評估服務(wù)的機(jī)構(gòu)需通過搖號方式進(jìn)行遴選,現(xiàn)就具體情況及要求公告如下:
一、項目名稱:上饒銀行股份有限公司濱江支行遴選評估機(jī)構(gòu)項目、上饒銀行股份有限公司城西支行遴選評估機(jī)構(gòu)項目、上饒銀行股份有限公司營業(yè)部遴選評估機(jī)構(gòu)項目、上饒銀行股份有限公司信州支行遴選評估機(jī)構(gòu)項目
二、遴選方式:搖號
三、待評估資產(chǎn):
濱江支行項目信息 | |||||
序號 | 資產(chǎn)類別 | 面積(㎡) | 門頭 | 資產(chǎn)坐落 | 評估費(fèi)用(元) |
1 | 非住宅 | 493.15 | 老五私房菜 | 上饒縣吉陽西路82號1幢202 | 3000 |
509.59 | 上饒縣吉陽西路82號1幢301 | ||||
52.4 | 上饒縣吉陽西路82號1幢105 | ||||
2 | 非住宅 | 38.01 | 老五私房菜 | 上饒縣吉陽西路82號1幢137號 | |
38.01 | 上饒縣吉陽西路82號1幢135號 | ||||
52.4 | 上饒縣吉陽西路82號1幢103號 | ||||
38.01 | 上饒縣吉陽西路82號1幢133號 | ||||
52.4 | 上饒縣吉陽西路82號1幢101號 | ||||
52.4 | 上饒縣吉陽西路82號1幢102號 | ||||
52.4 | 上饒縣吉陽西路82號1幢104號 | ||||
38.01 | 上饒縣吉陽西路82號1幢136號 | ||||
38.01 | 上饒縣吉陽西路82號1幢134號 | ||||
3 | 非住宅 | 159.83 | 原城投公司項目部(萬家漁村隔壁) | 上饒市信州區(qū)鳳凰大道99號(紫陽公園對面)9幢127、227號,一至二樓 | 1000 |
4 | 42.31 | 上饒市信州區(qū)鳳凰大道99號(紫陽公園對面)9幢128號,一樓 | 1000 | ||
合計 | 1163.78 | 5000 |
城西支行項目信息 | |||||
序號 | 資產(chǎn)類別 | 面積(㎡) | 門頭 | 資產(chǎn)坐落 | 評估費(fèi)用(元) |
1 | 非住宅 | 68.34 | 丹丘 | 信州區(qū)五三大道36號4幢1-22號 | 3000 |
2 | 非住宅 | 60.5 | 信州區(qū)五三大道36號4幢1-23號 | ||
3 | 非住宅 | 67.43 | 信州區(qū)五三大道36號4幢1-24號 | ||
4 | 非住宅 | 53.13 | 咕樂蒸雞 | 信州區(qū)五三大道36號4幢1-25號 | |
5 | 非住宅 | 58.05 | 上饒縣三清山西大道30號1幢101號 | 3000 | |
6 | 非住宅 | 72.39 | 上饒縣三清山西大道30號1幢103號 | ||
7 | 非住宅 | 68.81 | 上饒縣三清山西大道30號1幢104號 | ||
8 | 非住宅 | 100.67 | 上饒縣三清山西大道30號1幢105號 | ||
9 | 非住宅 | 107.06 | 鮮味樓 | 上饒縣三清山西大道30號1幢106號 | |
10 | 非住宅 | 112 | 上饒縣三清山西大道30號1幢107號 | ||
11 | 非住宅 | 46.44 | 上饒縣三清山西大道30號1幢108號 | ||
12 | 非住宅 | 77.95 | 上饒縣三清山西大道30號1幢109號 | ||
28 | 非住宅 | 96.06 | 上饒縣三清山西大道30號1幢201號 | ||
29 | 非住宅 | 96.06 | 上饒縣三清山西大道30號1幢202號 | ||
30 | 非住宅 | 83.15 | 上饒縣三清山西大道30號1幢203號 | ||
31 | 非住宅 | 90.55 | 上饒縣三清山西大道30號1幢204號 | ||
32 | 非住宅 | 143.06 | 上饒縣三清山西大道30號1幢205號 | ||
33 | 非住宅 | 191.12 | 上饒縣三清山西大道30號1幢206號 | ||
34 | 非住宅 | 72.87 | 上饒縣三清山西大道30號1幢207號 | ||
13 | 非住宅 | 85.74 | 上饒縣三清山西大道30號2幢101號 | ||
14 | 非住宅 | 38.53 | 上饒縣三清山西大道30號2幢102號 | ||
15 | 非住宅 | 141.64 | 上饒縣三清山西大道30號2幢103號 | ||
16 | 非住宅 | 95.35 | 綠谷購物中心 | 上饒縣三清山西大道30號2幢104號 | |
17 | 非住宅 | 78.23 | 上饒縣三清山西大道30號2幢105號 | ||
18 | 非住宅 | 76.04 | 上饒縣三清山西大道30號2幢106號 | ||
19 | 非住宅 | 71.69 | 書香名苑商業(yè)營銷中心 | 上饒縣三清山西大道30號2幢108號 | |
20 | 非住宅 | 84.49 | 上饒縣三清山西大道30號2幢109號 | ||
21 | 非住宅 | 88.36 | 華瓔蒙特梭利幼兒園 | 上饒縣三清山西大道30號2幢110號 | |
22 | 非住宅 | 115.2 | 上饒縣三清山西大道30號2幢111號 | ||
23 | 非住宅 | 77.37 | 上饒縣三清山西大道30號2幢112號 | ||
24 | 非住宅 | 78.76 | 上饒縣三清山西大道30號2幢113號 | ||
35 | 非住宅 | 85 | 上饒縣三清山西大道30號2幢201號 | ||
36 | 非住宅 | 137.27 | 鳳凰教育 | 上饒縣三清山西大道30號2幢202號 | |
37 | 非住宅 | 168.31 | 上饒縣三清山西大道30號2幢203號 | ||
38 | 非住宅 | 209.95 | 上饒縣三清山西大道30號2幢204號 | ||
39 | 非住宅 | 175.24 | 上饒縣三清山西大道30號2幢205號 | ||
40 | 非住宅 | 93.9 | 上饒縣三清山西大道30號2幢206號 | ||
41 | 非住宅 | 64.93 | 上饒縣三清山西大道30號2幢207號 | ||
42 | 非住宅 | 79.98 | 上饒縣三清山西大道30號2幢208號 | ||
43 | 非住宅 | 130.79 | 上饒縣三清山西大道30號2幢209號 | ||
44 | 非住宅 | 87.4 | 上饒縣三清山西大道30號2幢210號 | ||
45 | 非住宅 | 89.99 | 上饒縣三清山西大道30號2幢211號 | ||
25 | 非住宅 | 79.55 | 上饒縣三清山西大道30號3幢107號 | ||
26 | 非住宅 | 103.09 | 上饒縣三清山西大道30號3幢109號 | ||
27 | 非住宅 | 116.68 | 上饒縣三清山西大道30號3幢110號 | ||
46 | 非住宅 | 52.85 | 星海舞蹈藝術(shù)學(xué)校 | 上饒縣三清山西大道30號3幢208號 | |
47 | 非住宅 | 109.63 | 祝博士 | 上饒縣三清山西大道30號3幢209號 | |
48 | 非住宅 | 153.94 | 上饒縣三清山西大道30號3幢210號 | ||
合計 | 4635.54 | 6000 |
營業(yè)部項目信息 | |||||
序號 | 資產(chǎn)類別 | 面積(㎡) | 門頭 | 資產(chǎn)坐落 | 評估費(fèi)用(元) |
1 | 非住宅 | 2974.23 | 東方足浴 | 上饒市信州區(qū)90號 | 1000 |
2 | 非住宅 | 3091.9 | 瑞鑫家電、遠(yuǎn)大家電 | 上饒市解放路21-2號 | 1000 |
合計 | 3091.9 | 2000 |
信州支行項目信息 | |||||
序號 | 資產(chǎn)類別 | 面積(㎡) | 門頭 | 資產(chǎn)坐落 | 評估費(fèi)用(元) |
1 | 非住宅 | 54.91 | 曼玲粥 | 上饒市信州區(qū)濱江東路8號23幢1-1 | 2000元 |
2 | 非住宅 | 68.03 | 現(xiàn)代超市 | 上饒市信州區(qū)濱江東路8號23棟1-4 | |
3 | 非住宅 | 60.5 | 丁玲口腔 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號4棟1-3 | 5000元
|
4 | 非住宅 | 68.34 | 丁玲口腔 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號4棟1-4 | |
5 | 非住宅 | 68.34 | 坤記鹵味 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號4棟1-5 | |
6 | 非住宅 | 60.5 | 雙子果蔬店 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號4棟1-6 | |
7 | 非住宅 | 67.43 | 雙子果蔬店 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號4棟1-7 | |
8 | 非住宅 | 67.43 | CD造型 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號4棟1-8 | |
9 | 非住宅 | 67.43 | 筑品地產(chǎn) | 上饒市信州區(qū)五三大道36號4棟1-13 | |
10 | 非住宅 | 67.43 | 愛兒母嬰店 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號4棟1-14 | |
11 | 非住宅 | 60.5 | 愛兒母嬰店 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號4棟1-15 | |
12 | 非住宅 | 68.34 | 美冬棒冰批發(fā) | 上饒市信州區(qū)五三大道36號4棟1-16 | |
13 | 非住宅 | 69.27 | 美廉批發(fā)超市 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號1幢1-10 | 3000元 |
14 | 非住宅 | 67.55 | 柯師傅洗衣 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號1幢1-18 | |
15 | 非住宅 | 60.61 | 柯師傅洗衣 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號1幢1-20 | |
16 | 非住宅 | 63.15 | 景泰來門窗 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號2棟1-11 | |
17 | 非住宅 | 53.22 | 郵儲銀行 | 上饒市信州區(qū)五三大道15號57幢1-121號 | 3000元 |
18 | 非住宅 | 53.22 | 郵儲銀行 | 上饒市信州區(qū)五三大道15號57幢1-124號 | |
19 | 非住宅 | 53.22 | 郵儲銀行 | 上饒市信州區(qū)五三大道15號57幢1-125號 | |
20 | 非住宅 | 38.22 | 楊波采耳 | 上饒市信州區(qū)帶湖路29號1-3 | 3000元 |
21 | 非住宅 | 95.87 | 楊波采耳 | 上饒市信州區(qū)帶湖路29號1-3 | |
22 | 非住宅 | 60.60 | 景發(fā)果業(yè) | 上饒市信州區(qū)帶湖路29號1-8 | |
23 | 非住宅 | 182.62 | 京宜生鮮超市 | 上饒市信州區(qū)民德路32號1-9 |
4000元
|
24 | 非住宅 | 112..88 | 京宜生鮮超市 | 上饒市信州區(qū)民德路32號1-10 | |
25 | 非住宅 | 127.6 | 京宜生鮮超市 | 上饒市信州區(qū)民德路32號1-11 | |
26 | 非住宅 | 132..51 | 京宜生鮮超市 | 上饒市信州區(qū)民德路32號1-12 | |
27 | 非住宅 | 246.38 | 京宜生鮮超市 | 上饒市信州區(qū)民德路32號4-5 | |
28 | 非住宅 | 753.97 | 空置 | 上饒市信州區(qū)鐘靈路135號A幢1-5、2-1(1-2樓) | 1000元 |
合計 | 2882.04 | 21000元 |
四、供應(yīng)商的資格條件及報名材料:
1.有意向的報名人需為在中華人民共和國境內(nèi)合法注冊的獨(dú)立法人,能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力,合法存續(xù),且為國資管理部門所列國有資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)備選名單庫內(nèi)的評估機(jī)構(gòu)。沒有受過行政機(jī)關(guān)處罰。
2.提供營業(yè)執(zhí)照,法人授權(quán)委托書(法人投標(biāo)無須提供)和行政主管部門頒發(fā)的具備從事本標(biāo)的資產(chǎn)評估業(yè)務(wù)的資質(zhì)證書;
3.提供近6個月內(nèi)其中任意一個月的依法繳納稅收和社會保障資金的記錄;
4.參加本次采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄,需出具自我申明;
5.本項目不允許聯(lián)合體參加,且不允許中標(biāo)評估機(jī)構(gòu)以任何名義進(jìn)行轉(zhuǎn)包和分包,需出具自我申明;
6.供應(yīng)商被“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單或近三年內(nèi)有犯罪記錄、違法違規(guī)或不良行為的,被“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站列入政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單(處罰期限尚未屆滿的)或近三年內(nèi)有犯罪記錄、違法違規(guī)或不良行為的,不得參與本項目的采購活動(提供“信用中國”投標(biāo)人的信用報告、“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)頁查詢截圖,并加蓋投標(biāo)單位公章)。
以上2-6項材料按順序加蓋公章裝訂成冊,一式兩份。
五、報名時間及地點(diǎn)
1.報名時間:2021年7月14日起至2021年7月20日止,每日上午9:00至11:30;下午1:30至17:30,逾期不受理。
2.報名地址:上饒市信州區(qū)五三大道107號10樓(上饒銀行總行資產(chǎn)管理部)。
3.報名聯(lián)系人:戴先生 、王女士;聯(lián)系電話:0793-8217126
六、搖號規(guī)則
本行將對符合條件的報名單位進(jìn)行初審,并將初審結(jié)果逐一登記備查。對通過初審的報名單位,本行工作人員將通知前往現(xiàn)場參與公開搖號,由主持人現(xiàn)場詳細(xì)介紹評估標(biāo)的概況以及評估費(fèi)用等信息,并宣布搖號規(guī)則?,F(xiàn)場搖號確定中選單位。本行將對整個搖號過程視頻錄像備查。搖號結(jié)果將在本行總行官網(wǎng)公示,接受社會監(jiān)督,公示期不少于三天。
七、遴選(搖號)時間
搖號時間:2021年7月21日15:30時
搖號地點(diǎn):上饒市信州區(qū)五三大道107號(上饒銀行總行)
八、遴選有關(guān)信息
遴選組織方:上饒銀行股份有限公司
上饒銀行股份有限公司
2021年7月14日