根據(jù)有關(guān)規(guī)定,上饒銀行股份有限公司于2021年7月23日10:30通過搖號的方式對上饒銀行股份有限公司濱江支行、營業(yè)部評估機(jī)構(gòu)項目進(jìn)行了遴選。該項目共有16家評估機(jī)構(gòu)參加了現(xiàn)場遴選?,F(xiàn)將結(jié)果公示如下:
一、項目內(nèi)容
濱江支行項目信息 | |||||||
序號 | 資產(chǎn)類別 | 面積 (㎡) | 門頭 | 資產(chǎn)坐落 | 評估費用 (元) | ||
1 | 非住宅 | 92.31 | 車公館 | 上饒市信州區(qū)茶圣路175號(半島花園)3幢1-5、2-4,一至二樓 | 3000 | ||
89.6 | 上饒市信州區(qū)茶圣路175號(半島花園)4幢2-3、3-3,一至二樓 | ||||||
89.6 | 上饒市信州區(qū)茶圣路175號(半島花園)4幢2-4、3-4,一至二樓 | ||||||
152.58 | 上饒市信州區(qū)茶圣路175號(半島花園)4幢2-7、3-7,一至二樓 | ||||||
合計 | 424.09 | 3000 | |||||
營業(yè)部項目信息 | |||||||
序號 | 資產(chǎn)類別 | 面積(㎡) | 門頭 | 資產(chǎn)坐落 | 評估費用(元) | ||
非住宅 | 161.97 | 小旺美超市 | 上饒市信州區(qū)五三大道49號1-1 | 1000 | |||
2 | 非住宅 | 161.97 | 小旺美超市 | 上饒市信州區(qū)五三大道49號1-2 | |||
3 | 非住宅 | 61.93 | 無 | 信州區(qū)解放路33號1-7-1號 | 2500 | ||
4 | 非住宅 | 106.15 | 無 | 信州區(qū)解放路33號1-7-2號 | |||
5 | 非住宅 | 103.34 | 燒烤店 | 信州區(qū)解放路33號1-9號 | |||
6 | 非住宅 | 599.65 | 無 | 信州區(qū)解放路33號2-1號 | |||
7 | 非住宅 | 169.66 | 無 | 信州區(qū)解放路33號2-2號 | |||
8 | 非住宅 | 182.44 | 無 | 信州區(qū)解放路33號2-3號 | |||
9 | 非住宅 | 790.54 | 無 | 信州區(qū)解放路33號3-1號 | |||
10 | 非住宅 | 188.56 | 無 | 信州區(qū)解放路33號3-2號 | |||
11 | 非住宅 | 790.54 | 無 | 信州區(qū)解放路33號4-1號 | |||
12 | 非住宅 | 188.56 | 無 | 信州區(qū)解放路33號4-2號 | |||
13 | 非住宅 | 790.54 | 無 | 信州區(qū)解放路33號5-1號 | |||
合計 | 4295.85 | 3500 |
二、中選單位
項目中選單位:江西誠達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司
三、備選單位
項目備選單位:上饒市恒信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司、上饒市豐和房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司
如對結(jié)果有異議,請于2021年7月26日17:30前向上饒銀行股份有限公司反映,聯(lián)系人:占女士,聯(lián)系方式:0793-8218553。
上饒銀行股份有限公司
2021年7月23日
?