根據有關規(guī)定,上饒銀行股份有限公司于2021年7月23日10:30通過搖號的方式對上饒銀行股份有限公司濱江、城西、營業(yè)部、信州支行評估機構項目進行了遴選。該項目共有12家評估機構參加了現場遴選?,F將結果公示如下:
一、項目內容
濱江支行項目信息 | ||||||||||||
序號 | 資產類別 | 面積 (㎡) | 門頭 | 資產坐落 | 評估費用 (元) | |||||||
1 | 非住宅 | 493.15 | 老五私房菜 | 上饒縣吉陽西路82號1幢202 | 3000 | |||||||
509.59 | 上饒縣吉陽西路82號1幢301 | |||||||||||
52.4 | 上饒縣吉陽西路82號1幢105 | |||||||||||
2 | 非住宅 | 38.01 | 老五私房菜 | 上饒縣吉陽西路82號1幢137號 | ||||||||
38.01 | 上饒縣吉陽西路82號1幢135號 | |||||||||||
52.4 | 上饒縣吉陽西路82號1幢103號 | |||||||||||
38.01 | 上饒縣吉陽西路82號1幢133號 | |||||||||||
52.4 | 上饒縣吉陽西路82號1幢101號 | |||||||||||
52.4 | 上饒縣吉陽西路82號1幢102號 | |||||||||||
52.4 | 上饒縣吉陽西路82號1幢104號 | |||||||||||
38.01 | 上饒縣吉陽西路82號1幢136號 | |||||||||||
38.01 | 上饒縣吉陽西路82號1幢134號 | |||||||||||
3 | 非住宅 | 159.83 | 原城投公司項目部(萬家漁村隔壁) | 上饒市信州區(qū)鳳凰大道99號(紫陽公園對面)9幢127、227號,一至二樓 | 1000 | |||||||
4 | 42.31 | 上饒市信州區(qū)鳳凰大道99號(紫陽公園對面)9幢128號,一樓 | 1000 | |||||||||
合計 | 1163.78 | 5000 | ||||||||||
營業(yè)部項目信息 | ||||||||||||
序號 | 資產類別 | 面積(㎡) | 門頭 | 資產坐落 | 評估費用(元) | |||||||
1 | 非住宅 | 2974.23 | 東方足浴 | 上饒市信州區(qū)90號 | 1000 | |||||||
2 | 非住宅 | 3091.9 | 瑞鑫家電、遠大家電 | 上饒市解放路21-2號 | 1000 | |||||||
合計 | 3091.9 | 2000 | ||||||||||
信州支行項目信息 | ||||||||||||
序號 | 資產類別 | 面積(㎡) | 門頭 | 資產坐落 | 評估費用(元) | |||||||
1 | 非住宅 | 54.91 | 曼玲粥 | 上饒市信州區(qū)濱江東路8號23幢1-1 | 2000元 | |||||||
2 | 非住宅 | 68.03 | 現代超市 | 上饒市信州區(qū)濱江東路8號23棟1-4 | ||||||||
3 | 非住宅 | 60.5 | 丁玲口腔 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號4棟1-3 | 5000元
| |||||||
4 | 非住宅 | 68.34 | 丁玲口腔 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號4棟1-4 | ||||||||
5 | 非住宅 | 68.34 | 坤記鹵味 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號4棟1-5 | ||||||||
6 | 非住宅 | 60.5 | 雙子果蔬店 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號4棟1-6 | ||||||||
7 | 非住宅 | 67.43 | 雙子果蔬店 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號4棟1-7 | ||||||||
8 | 非住宅 | 67.43 | CD造型 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號4棟1-8 | ||||||||
9 | 非住宅 | 67.43 | 筑品地產 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號4棟1-13 | ||||||||
10 | 非住宅 | 67.43 | 愛兒母嬰店 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號4棟1-14 | ||||||||
11 | 非住宅 | 60.5 | 愛兒母嬰店 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號4棟1-15 | ||||||||
12 | 非住宅 | 68.34 | 美冬棒冰批發(fā) | 上饒市信州區(qū)五三大道36號4棟1-16 | ||||||||
13 | 非住宅 | 69.27 | 美廉批發(fā)超市 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號1幢1-10 | 3000元 | |||||||
14 | 非住宅 | 67.55 | 柯師傅洗衣 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號1幢1-18 | ||||||||
15 | 非住宅 | 60.61 | 柯師傅洗衣 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號1幢1-20 | ||||||||
16 | 非住宅 | 63.15 | 景泰來門窗 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號2棟1-11 | ||||||||
17 | 非住宅 | 53.22 | 郵儲銀行 | 上饒市信州區(qū)五三大道15號57幢1-121號 | 3000元 | |||||||
18 | 非住宅 | 53.22 | 郵儲銀行 | 上饒市信州區(qū)五三大道15號57幢1-124號 | ||||||||
19 | 非住宅 | 53.22 | 郵儲銀行 | 上饒市信州區(qū)五三大道15號57幢1-125號 | ||||||||
20 | 非住宅 | 38.22 | 楊波采耳 | 上饒市信州區(qū)帶湖路29號1-3 | 3000元 | |||||||
21 | 非住宅 | 95.87 | 楊波采耳 | 上饒市信州區(qū)帶湖路29號1-3 | ||||||||
22 | 非住宅 | 60.60 | 景發(fā)果業(yè) | 上饒市信州區(qū)帶湖路29號1-8 | ||||||||
23 | 非住宅 | 182.62 | 京宜生鮮超市 | 上饒市信州區(qū)民德路32號1-9 |
4000元
| |||||||
24 | 非住宅 | 112..88 | 京宜生鮮超市 | 上饒市信州區(qū)民德路32號1-10 | ||||||||
25 | 非住宅 | 127.6 | 京宜生鮮超市 | 上饒市信州區(qū)民德路32號1-11 | ||||||||
26 | 非住宅 | 132..51 | 京宜生鮮超市 | 上饒市信州區(qū)民德路32號1-12 | ||||||||
27 | 非住宅 | 246.38 | 京宜生鮮超市 | 上饒市信州區(qū)民德路32號4-5 | ||||||||
28 | 非住宅 | 753.97 | 空置 | 上饒市信州區(qū)鐘靈路135號A幢1-5、2-1(1-2樓) | 1000元 | |||||||
合計 | 2882.04 | 21000元 | ||||||||||
城西支行項目信息 | ||||||||||||
序號 | 資產類別 | 面積 (㎡) | 門頭 | 資產坐落 | 評估費用 (元) | |||||||
1 | 非住宅 | 68.34 | 丹丘 | 信州區(qū)五三大道36號4幢1-22號 | 3000 | |||||||
2 | 非住宅 | 60.5 | 信州區(qū)五三大道36號4幢1-23號 | |||||||||
3 | 非住宅 | 67.43 | 信州區(qū)五三大道36號4幢1-24號 | |||||||||
4 | 非住宅 | 53.13 | 咕樂蒸雞 | 信州區(qū)五三大道36號4幢1-25號 | ||||||||
5 | 非住宅 | 58.05 | 上饒縣三清山西大道30號1幢101號 | 3000 | ||||||||
6 | 非住宅 | 72.39 | 上饒縣三清山西大道30號1幢103號 | |||||||||
7 | 非住宅 | 68.81 | 上饒縣三清山西大道30號1幢104號 | |||||||||
8 | 非住宅 | 100.67 | 上饒縣三清山西大道30號1幢105號 | |||||||||
9 | 非住宅 | 107.06 | 鮮味樓 | 上饒縣三清山西大道30號1幢106號 | ||||||||
10 | 非住宅 | 112 | 上饒縣三清山西大道30號1幢107號 | |||||||||
11 | 非住宅 | 46.44 | 上饒縣三清山西大道30號1幢108號 | |||||||||
12 | 非住宅 | 77.95 | 上饒縣三清山西大道30號1幢109號 | |||||||||
28 | 非住宅 | 96.06 | 上饒縣三清山西大道30號1幢201號 | |||||||||
29 | 非住宅 | 96.06 | 上饒縣三清山西大道30號1幢202號 | |||||||||
30 | 非住宅 | 83.15 | 上饒縣三清山西大道30號1幢203號 | |||||||||
31 | 非住宅 | 90.55 | 上饒縣三清山西大道30號1幢204號 | |||||||||
32 | 非住宅 | 143.06 | 上饒縣三清山西大道30號1幢205號 | |||||||||
33 | 非住宅 | 191.12 | 上饒縣三清山西大道30號1幢206號 | |||||||||
34 | 非住宅 | 72.87 | 上饒縣三清山西大道30號1幢207號 | |||||||||
13 | 非住宅 | 85.74 | 上饒縣三清山西大道30號2幢101號 | |||||||||
14 | 非住宅 | 38.53 | 上饒縣三清山西大道30號2幢102號 | |||||||||
15 | 非住宅 | 141.64 | 上饒縣三清山西大道30號2幢103號 | |||||||||
16 | 非住宅 | 95.35 | 綠谷購物中心 | 上饒縣三清山西大道30號2幢104號 | ||||||||
17 | 非住宅 | 78.23 | 上饒縣三清山西大道30號2幢105號 | |||||||||
18 | 非住宅 | 76.04 | 上饒縣三清山西大道30號2幢106號 | |||||||||
19 | 非住宅 | 71.69 | 書香名苑商業(yè)營銷中心 | 上饒縣三清山西大道30號2幢108號 | ||||||||
20 | 非住宅 | 84.49 | 上饒縣三清山西大道30號2幢109號 | |||||||||
21 | 非住宅 | 88.36 | 華瓔蒙特梭利幼兒園 | 上饒縣三清山西大道30號2幢110號 | ||||||||
22 | 非住宅 | 115.2 | 上饒縣三清山西大道30號2幢111號 | |||||||||
23 | 非住宅 | 77.37 | 上饒縣三清山西大道30號2幢112號 | |||||||||
24 | 非住宅 | 78.76 | 上饒縣三清山西大道30號2幢113號 | |||||||||
35 | 非住宅 | 85 | 上饒縣三清山西大道30號2幢201號 | |||||||||
36 | 非住宅 | 137.27 | 鳳凰教育 | 上饒縣三清山西大道30號2幢202號 | ||||||||
37 | 非住宅 | 168.31 | 上饒縣三清山西大道30號2幢203號 | |||||||||
38 | 非住宅 | 209.95 | 上饒縣三清山西大道30號2幢204號 | |||||||||
39 | 非住宅 | 175.24 | 上饒縣三清山西大道30號2幢205號 | |||||||||
40 | 非住宅 | 93.9 | 上饒縣三清山西大道30號2幢206號 | |||||||||
41 | 非住宅 | 64.93 | 上饒縣三清山西大道30號2幢207號 | |||||||||
42 | 非住宅 | 79.98 | 上饒縣三清山西大道30號2幢208號 | |||||||||
43 | 非住宅 | 130.79 | 上饒縣三清山西大道30號2幢209號 | |||||||||
44 | 非住宅 | 87.4 | 上饒縣三清山西大道30號2幢210號 | |||||||||
45 | 非住宅 | 89.99 | 上饒縣三清山西大道30號2幢211號 | |||||||||
25 | 非住宅 | 79.55 | 上饒縣三清山西大道30號3幢107號 | |||||||||
26 | 非住宅 | 103.09 | 上饒縣三清山西大道30號3幢109號 | |||||||||
27 | 非住宅 | 116.68 | 上饒縣三清山西大道30號3幢110號 | |||||||||
46 | 非住宅 | 52.85 | 星海舞蹈藝術學校 | 上饒縣三清山西大道30號3幢208號 | ||||||||
47 | 非住宅 | 109.63 | 祝博士 | 上饒縣三清山西大道30號3幢209號 | ||||||||
48 | 非住宅 | 153.94 | 上饒縣三清山西大道30號3幢210號 | |||||||||
合計 | 4635.54 | 6000 |
二、中選單位
項目中選單位:江西洪利房地產資產評估測繪有限公司
三、備選單位
項目備選單位:江西誠達房地產土地資產評估咨詢有限公司、上饒市中和房地產土地資產評估有限公司
如對結果有異議,請于2021年7月26日17:30前向上饒銀行股份有限公司反映,聯系人:占女士,聯系方式:0793-8218553。
上饒銀行股份有限公司
2021年7月23日