根據(jù)有關(guān)規(guī)定,上饒銀行股份有限公司于2022年3月11日10:30通過搖號(hào)的方式對(duì)上饒銀行股份有限公司城西支行評(píng)估機(jī)構(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行了遴選。該項(xiàng)目共有16家評(píng)估機(jī)構(gòu)參加了現(xiàn)場(chǎng)遴選。現(xiàn)將結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目?jī)?nèi)容
城西項(xiàng)目信息 | |||||
序號(hào) | 資產(chǎn)類別 | 面積(㎡) | 門頭 | 地址 | 評(píng)估費(fèi)用 |
1
| 非住宅 | 319.46 | 上饒華贛城投 | 上饒縣春江大道2號(hào)1016號(hào)、2012-2016號(hào) | 1500 |
非住宅 | 226.75 | 上饒縣春江大道2號(hào)1017號(hào)、2017-2018號(hào) | 1000 | ||
2 | 非住宅 | 52.48 | 盛源水產(chǎn) | 上饒縣旭日北大道103號(hào)4幢115號(hào) | 1000 |
3 | 非住宅 | 106 | 上海特色生煎 | 上饒縣旭日街道辦育才路13號(hào) | 1000 |
4 | 非住宅 | 63.94 | 無 | 上饒縣吉陽(yáng)東路256號(hào)附2號(hào) | 2000 |
5 | 非住宅 | 63.37 | 無 | 上饒縣三清山西大道10號(hào)110號(hào) | 1000 |
非住宅 | 56.28 | 無 | 上饒縣三清山西大道10號(hào)111號(hào) | ||
非住宅 | 59.67 |
酷車二手車
| 上饒縣三清山西大道10號(hào)210號(hào) | ||
非住宅 | 49.75 | 上饒縣三清山西大道10號(hào)211號(hào) | |||
6 | 非住宅 | 62.71 | 信水餐館 | 上饒縣濱江西路1號(hào)12棟109號(hào) | |
7 | 非住宅 | 45.24 | 雷鳴科技 | 上饒市信州區(qū)南環(huán)路6號(hào)2幢1-4 | 2000 |
非住宅 | 42.11 | 無 | 上饒市信州區(qū)南環(huán)路6號(hào)1幢1-1 | ||
非住宅 | 69.27 | 無 | 上饒市信州區(qū)南環(huán)路6號(hào)1幢1-2 | ||
非住宅 | 45.24 | 無 | 上饒市信州區(qū)南環(huán)路6號(hào)1幢1-5 | ||
非住宅 | 69.27 | 澳利澳 | 上饒市信州區(qū)南環(huán)路6號(hào)1幢1-6 | ||
非住宅 | 53.06 | 無 | 上饒市信州區(qū)南環(huán)路6號(hào)1幢1-7 | ||
非住宅 | 42.11 | 無 | 上饒市信州區(qū)南環(huán)路6號(hào)1幢1-12 | ||
8 | 非住宅 | 206.65 | 濱江廚房 | 上饒市信州區(qū)南環(huán)路6號(hào)8幢1-12,2-12 | 1000 |
合計(jì) | - | 10500元 |
二、中選單位
項(xiàng)目中選單位:江西同致房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司
聯(lián)系人:張少龍 18870424198
三、備選單位
項(xiàng)目備選單位一: 江西君茗房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 聯(lián)系人:張 琳 13979301793
項(xiàng)目備選單位二:上饒市周華永辰資產(chǎn)評(píng)估有限公司 聯(lián)系人:李亞俊 15879301038
如對(duì)結(jié)果有異議,請(qǐng)于2022年3月14日17:30前向上饒銀行股份有限公司反映,聯(lián)系人:占女士,聯(lián)系方式:0793-8218553。
上饒銀行股份有限公司
2022年3月11日