根據(jù)有關(guān)規(guī)定,上饒銀行股份有限公司于2023年2月27日10:30通過搖號的方式對上饒銀行股份有限公司營業(yè)部、玉山支行評估機(jī)構(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行了遴選。該項(xiàng)目共有11家評估機(jī)構(gòu)參加了現(xiàn)場遴選?,F(xiàn)將結(jié)果公示如下:
營業(yè)部資產(chǎn)項(xiàng)目信息 | |||||
序號 | 資產(chǎn)類別 | 面積(㎡) | 門頭 | 地址 | 評估費(fèi)用(人民幣:元) |
1 | 非住宅 | 833.46 | 無 | 上饒縣三清山西大道3號2幢(六間) | 2500 |
2 | 住宅 | 52.25 | 無 | 上饒市信州區(qū)水南街308號 | 1000 |
3 | 非住宅 | 1260.45 | 無 | 上饒市信州區(qū)贛東北大道32號(一十九間) | 2500 |
玉山支行資產(chǎn)項(xiàng)目信息 | |||||
1 | 非住宅 | 2180.8 | 無 | 婺源縣紫陽鎮(zhèn)星江中路(3-6樓) | 5000 |
2 | 非住宅 | 1550.71 | 無 | 婺源縣紫陽鎮(zhèn)朱子步行街2號201 | |
3 | 非住宅 | 299.64 | 無 | 婺源縣紫陽鎮(zhèn)才仕大道北側(cè)源頭商貿(mào)城2幢六間(1樓) | 5000 |
4 | 非住宅 | 730.16 | 無 | 婺源縣紫陽鎮(zhèn)才仕大道北側(cè)源頭商貿(mào)城3A幢一十四間(2樓) | |
5 | 非住宅 | 730.16 | 無 | 婺源縣紫陽鎮(zhèn)才仕大道北側(cè)源頭商貿(mào)城3B幢一十四間(2樓) | |
6 | 非住宅 | 682.42 | 無 | 婺源縣紫陽鎮(zhèn)才仕大道北側(cè)源頭商貿(mào)城3C幢一十三間(2樓) | |
7 | 非住宅 | 730.16 | 無 | 婺源縣紫陽鎮(zhèn)才仕大道北側(cè)源頭商貿(mào)城3D幢一十四間(2樓) | |
合計(jì) | 16000 |
一、項(xiàng)目內(nèi)容
二、中選單位
項(xiàng)目中選單位:佳信拓投房地產(chǎn)評估有限公司
聯(lián)系人:王先生18720550102
三、備選單位
項(xiàng)目備選單位一:上饒市盛業(yè)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司
聯(lián)系人:鄭女士13307937368
項(xiàng)目備選單位二:上饒市中信房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司
聯(lián)系人:余先生18970317200
如對結(jié)果有異議,請于2023年3月2日17:30前向上饒銀行股份有限公司反映,聯(lián)系人:占女士,聯(lián)系方式:0793-8218553。
上饒銀行股份有限公司
2023年2月27日