根據(jù)有關(guān)規(guī)定,上饒銀行股份有限公司于2023年4月24日10:30通過(guò)搖號(hào)的方式對(duì)上饒銀行股份有限公司橫峰支行評(píng)估機(jī)構(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行了遴選。該項(xiàng)目共有10家評(píng)估機(jī)構(gòu)參加了現(xiàn)場(chǎng)遴選。現(xiàn)將結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目?jī)?nèi)容
橫峰支行資產(chǎn)項(xiàng)目信息 | |||||
序號(hào) | 資產(chǎn)類別 | 面積(㎡) | 門頭 | 地址 | 評(píng)估費(fèi)用(人民幣:元) |
1 | 住宅 | 317.62 | 空置 | 橫峰縣岑陽(yáng)鎮(zhèn)國(guó)道東路14號(hào)2至4層 | 2000 |
2 | 住宅 | 170.66 | 701/702 | 橫峰縣岑陽(yáng)鎮(zhèn)新建路197號(hào)步行街商住樓701 | 2000 |
3 | 住宅 | 128.37 | 橫峰縣岑陽(yáng)鎮(zhèn)新建路197號(hào)步行街商住樓801 | ||
4 | 住宅 | 131.46 | 橫峰縣岑陽(yáng)鎮(zhèn)新建路197號(hào)步行街商住樓702 | ||
5 | 住宅 | 107.65 | 橫峰縣岑陽(yáng)鎮(zhèn)新建路197號(hào)步行街商住樓802 | ||
6 | 非住宅 | 51.35 | 火鍋店 | 橫峰縣岑陽(yáng)鎮(zhèn)解放西路288號(hào)財(cái)富廣場(chǎng)5號(hào)樓1-18 | 2000 |
7 | 非住宅 | 47.03 | 橫峰縣岑陽(yáng)鎮(zhèn)解放西路288號(hào)財(cái)富廣場(chǎng)5號(hào)樓1-19 | ||
8 | 非住宅 | 46.86 | 橫峰縣岑陽(yáng)鎮(zhèn)解放西路288號(hào)財(cái)富廣場(chǎng)5號(hào)樓1-20 | ||
9 | 非住宅 | 46.86 | 橫峰縣岑陽(yáng)鎮(zhèn)解放西路288號(hào)財(cái)富廣場(chǎng)5號(hào)樓1-21 | ||
10 | 非住宅 | 45.78 | 橫峰縣岑陽(yáng)鎮(zhèn)解放西路288號(hào)財(cái)富廣場(chǎng)5號(hào)樓1-22 | ||
11 | 非住宅 | 141.79 | 橫峰縣岑陽(yáng)鎮(zhèn)解放西路288號(hào)財(cái)富廣場(chǎng)5號(hào)樓2-10 | ||
12 | 非住宅 | 208.78 | 橫峰縣岑陽(yáng)鎮(zhèn)解放西路288號(hào)財(cái)富廣場(chǎng)5號(hào)樓2-11 | ||
13 | 非住宅 | 84.31 | 橫峰縣岑陽(yáng)鎮(zhèn)解放西路288號(hào)財(cái)富廣場(chǎng)5號(hào)樓1-48 | ||
14 | 非住宅 | 43.91 | 空置 | 橫峰縣岑陽(yáng)鎮(zhèn)解放西路288號(hào)財(cái)富廣場(chǎng)6號(hào)樓1-13 | 2000 |
15 | 非住宅 | 40.64 | 空置 | 橫峰縣岑陽(yáng)鎮(zhèn)人民大道91號(hào)赭亭花園1號(hào)樓1-09 | 2000 |
合計(jì) | 10000 |
二、中選單位
項(xiàng)目中選單位:上饒市盛業(yè)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司聯(lián)系人:鄭女士13307937368
三、備選單位
項(xiàng)目備選單位一:上饒市中信房地產(chǎn)土地評(píng)估咨詢有限公司聯(lián)系人:余先生18970317200
項(xiàng)目備選單位二:江西隆鑫房地產(chǎn)評(píng)估咨詢顧問(wèn)有限公司聯(lián)系人:李先生18179301377
如對(duì)結(jié)果有異議,請(qǐng)于2023年4月27日17:30前向上饒銀行股份有限公司反映,聯(lián)系人:占女士,聯(lián)系方式:0793-8218553。
上饒銀行股份有限公司
2023年4月24日