根據(jù)有關(guān)規(guī)定,上饒銀行股份有限公司于2023年7月31日10:30通過搖號(hào)的方式對(duì)上饒銀行股份有限公司評(píng)估機(jī)構(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行了遴選。該項(xiàng)目共有19家評(píng)估機(jī)構(gòu)參加了現(xiàn)場(chǎng)遴選?,F(xiàn)將結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目內(nèi)容
標(biāo)的一(資產(chǎn)評(píng)估) | |||||
總行營業(yè)部資產(chǎn)項(xiàng)目信息 | |||||
序號(hào) | 資產(chǎn)類別 | 面積(㎡) | 門頭 | 地址 | 評(píng)估費(fèi)用(人民幣:元) |
1 | 非住宅 | 449.3 | 根汝百貨店 | 上饒市信州區(qū)八角塘1號(hào)10幢第一層 | 1000 |
2 | 非住宅 | 1007.88 | 無 | 上饒市信州區(qū)五三大道50號(hào) | 1000 |
小計(jì) | 2000 | ||||
信州支行資產(chǎn)項(xiàng)目信息 | |||||
1 | 非住宅 | 26.12 | 銀泰 | 上饒市信州區(qū)抗建中路28號(hào)A-10 | 3000 |
非住宅 | 1209.22 | 上饒市信州區(qū)抗建中路28號(hào)3-1 | |||
非住宅 | 852.71 | 上饒市信州區(qū)抗建中路28號(hào)4-1 | |||
非住宅 | 464.83 | 上饒市信州區(qū)抗建中路28號(hào)5-1 | |||
非住宅 | 224.49 | 上饒市信州區(qū)抗建中路30號(hào)3-1 | |||
非住宅 | 224.49 | 上饒市信州區(qū)抗建中路30號(hào)4-1 | |||
非住宅 | 224.49 | 上饒市信州區(qū)抗建中路30號(hào)5-1 | |||
非住宅 | 224.49 | 上饒市信州區(qū)抗建中路30號(hào)6-1 | |||
非住宅 | 211.04 | 上饒市信州區(qū)抗建中路30號(hào)7-1 | |||
2 | 非住宅 | 68.34 | 初覓花坊 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號(hào)4幢1-17 | 3000 |
非住宅 | 60.5 | 初覓花坊 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號(hào)4幢1-18 | ||
非住宅 | 67.43 | 無門頭 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號(hào)4幢1-19 | ||
非住宅 | 67.43 | 無門頭 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號(hào)4幢1-20 | ||
非住宅 | 68.34 | 無門頭 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號(hào)4幢1-21 | ||
3 | 非住宅 | 289.23 | 日月潭 | 上饒市信州區(qū)五三大道166號(hào)2幢1-1-2 | 1000 |
4 | 非住宅 | 55.79 | 國會(huì) | 上饒市信州區(qū)五三大道69號(hào)附1-1號(hào) | 1500 |
非住宅 | 679.1 | 上饒市信州區(qū)五三大道69號(hào)附2-1號(hào) | |||
5 | 非住宅 | 409.79 | 自行車協(xié)會(huì) | 上饒市信州區(qū)五三大道74號(hào)1幢-1-1,-1-3,-1-6至-1-31 | 1000 |
非住宅 | 695.92 | 無門頭 | 上饒市信州區(qū)五三大道33號(hào)-1-1至-1-24、-1-26至-1-30、-1-32至-1-61 | 1000 | |
6 | 非住宅 | 753.97 | 無門頭 | 上饒市信州區(qū)鐘靈路135號(hào)A幢1-5、2-1(1-2樓) | 1000 |
7 | 非住宅 | 126.03 | 老鴨粉絲 | 上饒市信州區(qū)帶湖路4號(hào)附17號(hào)房產(chǎn)(1樓) | 1500 |
住宅 | 246 | 無門頭 | 上饒市信州區(qū)帶湖路4號(hào)2-402、2-302(3樓4樓) | ||
8 | 非住宅 | 40.38 | 為本味 | 上饒市信州區(qū)勝利路43號(hào)2-1-6 | 3000 |
非住宅 | 48.56 | 上饒市信州區(qū)勝利路43號(hào)2-1-7 | |||
非住宅 | 64.46 | 上饒市信州區(qū)勝利路43號(hào)2-1-8 | |||
非住宅 | 23.29 | 無門頭 | 上饒市信州區(qū)勝利路43號(hào)4-11 | ||
非住宅 | 23.29 | 紅日演出服 | 上饒市信州區(qū)勝利路43號(hào)4-12 | ||
非住宅 | 34.88 | 紅日演出服 | 上饒市信州區(qū)勝利路43號(hào)4-13 | ||
9 | 非住宅 | 131 | 彩票店 | 上饒市信州區(qū)南門路1號(hào)附19、附20號(hào) | 1000 |
10 | 非住宅 | 28.44 | 文俊藝術(shù)中心 | 上饒市信州區(qū)中山路52號(hào)4幢2-6 | 3000 |
28.44 | 上饒市信州區(qū)中山路52號(hào)4幢2-7 | ||||
42.39 | 上饒市信州區(qū)中山路52號(hào)4幢2-18 | ||||
70.4 | 上饒市信州區(qū)中山路52號(hào)4幢2-22 | ||||
57.12 | 上饒市信州區(qū)中山路52號(hào)4幢2-23 | ||||
11 | 非住宅 | 51.76 | 無門頭 | 上饒縣惟義路116號(hào)110號(hào) | 1000 |
12 | 非住宅 | 51.78 | AT造型 | 上饒市信州區(qū)五三大道延伸段8號(hào)6幢1-4 | 1500 |
非住宅 | 51.78 | 無門頭 | 上饒市信州區(qū)五三大道延伸段8號(hào)6幢1-9 | ||
13 | 非住宅 | 138.92 | 賽恩公牛 | 上饒市三清山東大道188號(hào)3-6幢1-20、2-20、3-20號(hào) | 1000 |
14 | 非住宅 | 47.08 | 華都酒店公寓 | 上饒市信州區(qū)帶湖路66號(hào)1-918 | 1000 |
15 | 非住宅 | 74.52 | 知味仙 | 上饒縣旭日北大道1號(hào)12幢105號(hào) | 1500 |
非住宅 | 42.23 | 上饒縣旭日北大道1號(hào)12幢106號(hào) | |||
小計(jì) | 26000 | ||||
標(biāo)的一合計(jì) | 28000 | ||||
標(biāo)的二(資產(chǎn)評(píng)估+租金評(píng)估) | |||||
總行營業(yè)部資產(chǎn)項(xiàng)目信息 | |||||
序號(hào) | 資產(chǎn)類別 | 面積(㎡) | 門頭 | 地址 | 評(píng)估費(fèi)用(人民幣:元) |
1 | 非住宅 | 27207.99 | 廣匯昆侖電器城 | 黑龍江省大慶昆侖唐人中心娛樂綜合樓1-5層商場(chǎng)01 | 125000 |
2 | 非住宅 | 3246.43 | 黑龍江省大慶昆侖唐人中心娛樂綜合樓3層商場(chǎng)01-1 | ||
3 | 非住宅 | 12751.13 | 華聯(lián)尚品超市 | 黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)通運(yùn)北路47號(hào)唐人生活廣場(chǎng)B15-5號(hào)樓商業(yè)265 | |
4 | 非住宅 | 10281.87 | 浩沙健身館 | 黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)和安東街24號(hào)唐人生活廣場(chǎng)B14-1號(hào)樓商業(yè)44 | |
5 | 非住宅 | 5188.8 | 清水瓦臺(tái)洗浴中心 | 黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)和安東街112號(hào)唐人生活廣場(chǎng)B14-5號(hào)樓商業(yè)33 | |
標(biāo)的二合計(jì) | 125000 |
二、中選單位
標(biāo)的一:江西居易房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 聯(lián)系人:艾中星 18379368036
標(biāo)的二:上饒市中信房地產(chǎn)土地評(píng)估咨詢有限公司 聯(lián)系人:余油安 18970317200
上饒市盛業(yè)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 聯(lián)系人:王柏楊 13307937368
三、備選單位
標(biāo)的一備選單位一:江西恒方房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 聯(lián)系人:楊發(fā)苗 18942332157 備選單位二:上饒市中信房地產(chǎn)土地評(píng)估咨詢有限公司 聯(lián)系人:余油安 18970317200
標(biāo)的二備選單位一:江西恒方房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 聯(lián)系人:楊發(fā)苗 18942332157 備選單位二:江西同致房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 聯(lián)系人:張少龍 18970331843
如對(duì)結(jié)果有異議,請(qǐng)于2023年8月3日17:30前向上饒銀行股份有限公司反映,聯(lián)系人:占女士,聯(lián)系方式:0793-8218553。
上饒銀行股份有限公司
2023年8月1日